# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/05/2025 16:45 | H2h Pulsa Indosat | Indosat 10.000 | 085693283XXX | Rp 10.830 | Saldo Akun | OK |
2 | 05/05/2025 16:01 | Pulsa XL & Axis Alternatif | XL & Axis 30.000 | 083129580XXX | Rp 30.449 | Saldo Akun | OK |
3 | 05/05/2025 15:41 | H2h Smartfen Unlimited | Smart Unlimited FUP 2GB 7 Hari | 088295271XXX | Rp 26.220 | Saldo Akun | OK |
4 | 05/05/2025 15:04 | Dana Sesuai Nominal | Dana 100.000 | 085664432XXX | Rp 101.000 | Saldo Akun | OK |
5 | 05/05/2025 15:04 | Dana Sesuai Nominal | Dana 150.000 | 085664432XXX | Rp 151.000 | Saldo Akun | OK |
6 | 05/05/2025 14:55 | Dana Sesuai Nominal | Dana 50.000 | 081572470XXX | Rp 51.000 | Saldo Akun | OK |
7 | 05/05/2025 13:58 | H2h Axis Bronet Bulanan | Axis Data BRONET 3 GB 30 Hari | 083866792XXX | Rp 16.630 | Saldo Akun | OK |
8 | 05/05/2025 13:44 | H2h Maxim Driver | Maxim Driver 30.000 | 0816292XXX | Rp 32.082 | Saldo Akun | OK |
9 | 05/05/2025 12:13 | H2h Pulsa Indosat | Indosat 10.000 | 081400588XXX | Rp 10.830 | Saldo Akun | OK |
10 | 05/05/2025 11:33 | GOPAY Customer | GOPAY Customer 50.000 | 083861341XXX | Rp 51.025 | Saldo Akun | OK |
11 | 05/05/2025 09:51 | H2h Pulsa Indosat | Indosat 10.000 | 085691210XXX | Rp 10.830 | Saldo Akun | OK |
12 | 05/05/2025 08:53 | Act Indosat Zona Jabodetabek | Zona 1 - Act 2,5GB 5 Hari Lokal Area | 0816292XXX | Rp 12.444 | Saldo Akun | OK |
13 | 05/05/2025 08:39 | Axis Bronet Harian | Mini 3,5GB + Channel SKS 5 Hari | 083114451XXX | Rp 13.460 | Saldo Akun | OK |
14 | 05/05/2025 08:34 | Pulsa Indosat | Indosat 10.000 | 085890073XXX | Rp 11.840 | Saldo Akun | OK |
15 | 05/05/2025 08:27 | Dana Sesuai Nominal | Dana 100.000 | 085773432XXX | Rp 101.000 | Saldo Akun | OK |
16 | 05/05/2025 08:06 | Indosat Hot Promo | Bayar Indosat HotPromo | 081410334XXX | Rp 9.900 | Saldo Akun | OK |
17 | 05/05/2025 08:06 | Indosat Hot Promo | 5GB 2hr | 081410334XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
18 | 05/05/2025 08:05 | Indosat Hot Promo | Cek List Indosat HotPromo | 081410334XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
19 | 05/05/2025 08:03 | Pulsa Axis | Axis 10.000 | 083173225XXX | Rp 11.126 | Saldo Akun | OK |
20 | 05/05/2025 07:32 | Maxim Customer | Maxim Customer 25.000 | 087884533XXX | Rp 27.684 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?